![]() |
Australia | 4.25% |
![]() |
Bulgaria | 0.18% |
![]() |
Canada | 1.00% |
![]() |
Switzerland | 0.00>0.25% |
![]() |
European Union | 1.00% |
![]() |
Japan | 0.00% |
![]() |
New Zealand | 2.50% |
![]() |
United Kingdom | 0.50% |
![]() |
United States | 0.25% |
| Държава | Час | Събитие | Период | Сегашна | Очаквана | Предишна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | 02:30 | Продажби на дребно м/м | Декември | 0.2% | 0.0% | |
| Австралия | 02:30 | Продажби на дребно без отчитане на инфлацията 3м/3м | Q4 | 0.6% | 0.6% | |
| Финландия | 09:00 | Регистрация на нови автомобили г/г | Януари | - | 6.4% | |
| Еврозона | 11:30 | Инвеститорско доверие SENTIX | Февруари | -16.5 | -21.1 | |
| Германия | 13:00 | Фабрични поръчки м/м | Декември | 1.0% | -4.8% | |
| Германия | 13:00 | Фабрични поръчки г/г | Декември | -0.8% | -4.3% | |
| Канада | 17:00 | Индекс IVEY PMI | Януари | 57.0 | 63.5 | |
| Нова Зеландия | 23:45 | Индекс на разходите за работна сила 3м/3м | Q4 | 0.5% | 0.5% |








