![]() |
Australia | 4.25% |
![]() |
Bulgaria | 0.18% |
![]() |
Canada | 1.00% |
![]() |
Switzerland | 0.00>0.25% |
![]() |
European Union | 1.00% |
![]() |
Japan | 0.00% |
![]() |
New Zealand | 2.50% |
![]() |
United Kingdom | 0.50% |
![]() |
United States | 0.25% |
| Държава | Час | Събитие | Период | Сегашна | Очаквана | Предишна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | 02:30 | Цени на импорта 3м/3м | Q4 | -4.3% | -1.7% | -3.0% |
| Австралия | 02:30 | Цени на експорта 3м/3м | Q4 | -1.7% | -3.5% | -9.6% |
| Япония | 06:30 | Индекс на деловата активност в икономиката м/м | Ноември | 0.1% | 0.1% | 1.2% |
| Франция | 09:45 | Бизнес доверие | Януари | 92 | - | 89 |
| Великобритания | 11:30 | Продажби на дребно м/м | Декември | 0.3% | 1.3% | -0.3% |
| Великобритания | 11:30 | Продажби на дребно г/г | Декември | 2.1% | 3.0% | 3.1% |
| Еврозона | 12:00 | Индустриални поръчки м/м | Ноември | 1.6% | 0.6% | -2.2% |
| Еврозона | 12:00 | Индустриални поръчки г/г | Ноември | -1.5% | -6.4% | -14.5% |
| Канада | 15:30 | Продажби на дребно м/м | Ноември | -0.3% | -0.3% | 0.8% |
| Канада | 15:30 | Продажби на дребно без автомобили м/м | Ноември | 0.0% | 0.2% | 0.2% |








