![]() |
Australia | 4.25% |
![]() |
Bulgaria | 0.18% |
![]() |
Canada | 1.00% |
![]() |
Switzerland | 0.00>0.25% |
![]() |
European Union | 1.00% |
![]() |
Japan | 0.00% |
![]() |
New Zealand | 2.50% |
![]() |
United Kingdom | 0.50% |
![]() |
United States | 0.25% |
| Държава | Час | Събитие | Период | Сегашна | Очаквана | Предишна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | 02:30 | Индекс на производствените цени 3м/3м | Q4 | -0.4% | 0.1% | 0.1% |
| Австралия | 02:30 | Индекс на производствените цени г/г | Q4 | -1.5% | -0.9% | 0.2% |
| Германия | 09:00 | Gfk Потребителско доверие | Февруари | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
| Испания | 10:00 | Индекс на производствените цени м/м | Декември | 0.1% | - | 0.0% |
| Испания | 10:00 | Индекс на производствените цени г/г | Декември | 0.4% | 3.2% | -1.8% |
| САЩ | 17:00 | Продажби на съществуващи домове | Декември | 5.45 млн. | 5.98 млн. | 6.54 млн. |








