![]() |
Australia | 3.75% |
![]() |
Bulgaria | 0.18% |
![]() |
Canada | 0.25% |
![]() |
Switzerland | 0.25% |
![]() |
European Union | 1.00% |
![]() |
Japan | 0.10% |
![]() |
New Zealand | 2.50% |
![]() |
United Kingdom | 0.50% |
![]() |
United States | 0.25% |

| Държава | Час | Събитие | Период | Сегашна | Очаквана | Предишна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Япония | 01:50 | Парична база г/г | Декември | 4.9% | 4.9% | 5.2% |
| Австралия | 02:30 | Бизнес доверие | Декември | 8 | - | 19 |
| Австралия | 02:30 | Бизнес климат | Декември | 10 | - | 10 |
| Австралия | 05:30 | Решение на Централната Банка на Австралия относно лихвените нива | 02.02.2010 | 3.75% | 4.00% | 3.75% |
| Германия | 09:00 | Продажби на дребно м/м | Декември | 0.8% | 0.9% | -1.7% |
| Германия | 09:00 | Продажби на дребно г/г | Декември | -2.5% | -2.5% | -2.5% |
| Испания | 10:00 | Брой безработни | Януари | 124 900 | - | 54 700 |
| Великобритания | 11:30 | Индекс CIPS в сферата на строителството | Януари | 48.6 | 48.3 | 47.1 |
| Еврозона | 12:00 | Индекс на производствените цени м/м | Декември | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
| Еврозона | 12:00 | Индекс на производствените цени г/г | Декември | -2.9% | -3.3% | -4.4% |
| САЩ | 15:55 | Доклад 'Червена книга' | седмицата до 30 януари | -1.5% | - | -1.4% |
| САЩ | 17:00 | Предстоящи продажби на съществуващи домове | Декември | 1.0% | 0.0% | -16.0% |








