![]() |
Australia | 4.25% |
![]() |
Bulgaria | 0.18% |
![]() |
Canada | 1.00% |
![]() |
Switzerland | 0.00>0.25% |
![]() |
European Union | 1.00% |
![]() |
Japan | 0.00% |
![]() |
New Zealand | 2.50% |
![]() |
United Kingdom | 0.50% |
![]() |
United States | 0.25% |
| Държава | Час | Събитие | Период | Сегашна | Очаквана | Предишна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | 02:30 | Продажби на нови автомобили м/м | Януари | -3.4% | - | 3.1% |
| Австралия | 02:30 | Продажби на нови автомобили г/г | Януари | 15.6% | - | 17.0% |
| Швейцария | 10:00 | Парично предлагане М3 г/г | Януари | 5.6% | - | 6.5% |
| Италия | 11:00 | Търговски баланс със страните извън Европейския съюз | Януари | -3.2 млрд. EUR | - | 1.262 млрд. EUR |








