![]() |
Australia | 3.75% |
![]() |
Bulgaria | 0.18% |
![]() |
Canada | 0.25% |
![]() |
Switzerland | 0.25% |
![]() |
European Union | 1.00% |
![]() |
Japan | 0.10% |
![]() |
New Zealand | 2.50% |
![]() |
United Kingdom | 0.50% |
![]() |
United States | 0.25% |

| Държава | Час | Събитие | Период | Сегашна | Очаквана | Предишна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Япония | 01:50 | Търговски баланс | Декември | 0.631 трлн. JPY | 0.669 трлн. JPY | 0.491 трлн. JPY |
| Япония | 01:50 | Текуща сметка | Декември | 0.901 трлн. JPY | 1.012 трлн. JPY | 1.103 трлн. JPY |
| Япония | 01:50 | Текуща сметка - сезонно коригирана | Декември | 1.100 трлн. JPY | 1.250 трлн. JPY | 1.305 трлн. JPY |
| Япония | 01:50 | Парично предлагане М2 и Депозитни сертификати г/г | Декември | 2.9% | 3.0% | 3.1% |
| Япония | 01:50 | Парично предлагане М3 г/г | Декември | 2.1% | - | 2.2% |
| Швейцария | 08:45 | Ниво на безработица | Януари | 4.5% | 4.6% | 4.4% |
| Швейцария | 08:45 | Ниво на безработица - сезонно коригирано | Януари | 4.1% | 4.3% | 4.2% |
| Франция | 09:30 | Бизнес доверие | Януари | 104.0 | - | 101.0 |
| Швейцария | 10:15 | Продажби на дребно г/г | Декември | 4.7% | 1.3% | 0.6% |
| Еврозона | 11:30 | Инвеститорско доверие SENTIX | Февруари | -8.2 | -2.3 | -3.7 |
| Канада | 15:15 | Начално жилищно строителство | Януари | 186 300 | 180 000 | 174 500 |








